Çêlika hewayê ya guhezbar a guhezbar a bi firotana germ
Çêlika hewayê ya guhezbar a guhezbar a bi firotana germ | ||||
Extrusion | ||||
Customized | ||||
50-80 qeraxa A | ||||
50-80 qeraxa A | ||||
50-80 qeraxa A | ||||
1,5 g/cm3 | ||||
Normal: -40℃~120℃ Taybet: -60℃~150℃ | ||||
94v-0/ 94v-1/ 94v-2/ 94HB (vebijarkî) | ||||
Berxwedana germê, berxwedana sar, insulasyon, berxwedana ozonê, berxwedana hewayê, berxwedana pîrbûnê, parastina jîngehê, berxwedana korozyona kîmyewî | ||||
High quality | ||||
Kemberên veguhêz ên berxwedêr ên germahiyê, xetên dijî-korozyonê, pêlên morkirinê, derî û pencere û kelûmelên alavên malê, guhertina plastîk. |